Euro Kuru

En iyi AlışPiyasa (EURTRY)En iyi Satış
34,158
HSBC Bank
34,720
%-0,03
35,868
HSBC Bank

Yukarıdaki euro kuru kurları tablosunda, Bankaların (TCMB Gösterge ve Gişe Kurları Hariç) internet ortamında yayınladığı kurlar üzerinden en iyi alış ve satış rakamları görülmektedir. Piyasanın kapalı ve/veya marjların çok fazla açık olduğu saatlerde tutarsızlıklar olabilir. Sol taraf en iyi alış kuru, sağ taraf ise en iyi satış kurudur. Ortadaki rakam piyasa fiyatıdır. Piyasaların açık olmadığı zamanlarda euro kuru alış ve satış fiyatları arasındaki farkların açıldığını göz önünde bulundurmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda ise detaylarıyla bulabilirsiniz.

Para Birimi Alış Satış Tarih Marj
Akbank Direkt Euro Kuru 33,972 36,228 01:02:07 %6,23
Albaraka Türk Euro Kuru 33,702 36,246 00:02:01 %7,02
Anadolubank Euro Kuru 33,507 36,252 26.04.2024 %7,57
Denizbank Euro Kuru 33,920 35,793 01:02:07 %5,23
Enpara Euro Kuru 33,533 35,678 00:02:01 %6,01
Fibabanka Euro Kuru 32,417 36,852 01:02:07 %12,03
Finansbank e-Şube Euro Kuru 33,472 35,850 01:02:07 %6,63
Garanti Bankası Euro Kuru 33,656 35,903 26.04.2024 %6,26
Halkbank Euro Kuru 33,748 36,207 26.04.2024 %6,79
HSBC Bank Euro Kuru 34,158 35,868 07:03:12 %4,77
ING Bank Euro Kuru 33,307 36,165 01:02:07 %7,90
İş Bankası Anında Euro Kuru 33,829 36,208 26.04.2024 %6,57
İş Bankası Gişe Euro Kuru 34,453 34,968 26.04.2024 %1,47
Kuveyt Türk Euro Kuru 32,461 35,873 00:02:01 %9,51
Şekerbank Euro Kuru 33,842 36,155 01:02:07 %6,40
T.C.M.B. 11 KKM Kuru Euro Kuru 34,913 34,913 26.04.2024 %0,00
T.C.M.B. Gösterge Euro Kuru 34,826 34,888 26.04.2024 %0,18
T.C.M.B. Saat Başı Euro Kuru 34,947 34,947 26.04.2024 %0,00
TEB - CepteTeb Euro Kuru 33,216 35,846 26.04.2024 %7,34
Vakıfbank Euro Kuru 33,438 35,857 26.04.2024 %6,74
Yapı Kredi Bankası Euro Kuru 33,831 35,540 01:02:07 %4,81
Ziraat Bankası Euro Kuru 33,455 35,849 26.04.2024 %6,68

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.