Anadolubank Döviz Kuru

Banka Para Birimi Alış Satış Tarih
Anadolubank Dolar Kuru 31,673 33,117 17:59:00
Anadolubank Euro Kuru 33,916 35,476 17:59:00
Anadolubank Sterlin Kuru 39,736 41,556 17:59:00
Anadolubank Gram Altın Kuru 2.374,9 2.495,4 17:59:00
Anadolubank İsviçre Frangı Kuru 34,750 36,354 17:59:00
Anadolubank Japon Yeni Kuru 20,181 21,147 17:59:00
Anadolubank CADTRY Kuru 22,293 22,992 05.02.2024

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.