Gram Altın

Türkiye'de faaliyet gösteren bir çok bankanın gram altın fiyatlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Bankalar gram altın alış ve satış fiyatlarını, kendi banka politikaları çerçevesinde bir marj belirleyerek satmaktadır. Buradaki bilgiler belirli zaman aralıklarında bankaların resmi websitelerinden çekilmektedir, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Altın işlemi yapmak istediğiniz bankanızın ekranın gördüğünüz gram altın fiyatı geçerlidir.Piyasa fiyatını ons altın / dolar paritesi ile dolar / tl paritesini baz alarak hesaplamaktayız. Elinizdeki ziynet ya da gram altın varlığını tek bir ekranda hesaplamak için Altın Varlığım sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 

En iyi AlışPiyasa (XAUTRY)En iyi Satış
2.368,0
ING Bank
2.465,3
%0,97
2.562,6
Denizbank

Yukarıdaki gram altın kurları tablosunda, Bankaların (TCMB Gösterge ve Gişe Kurları Hariç) internet ortamında yayınladığı kurlar üzerinden en iyi alış ve satış rakamları görülmektedir. Piyasanın kapalı ve/veya marjların çok fazla açık olduğu saatlerde tutarsızlıklar olabilir. Sol taraf en iyi alış kuru, sağ taraf ise en iyi satış kurudur. Ortadaki rakam piyasa fiyatıdır. Piyasaların açık olmadığı zamanlarda gram altın alış ve satış fiyatları arasındaki farkların açıldığını göz önünde bulundurmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda ise detaylarıyla bulabilirsiniz.

Para Birimi Alış Satış Tarih Marj
Akbank Direkt Gram Altın Kuru 2.375,7 2.534,7 01:02:07 %6,27
Albaraka Türk Gram Altın Kuru 2.352,6 2.637,0 00:02:01 %10,78
Anadolubank Gram Altın Kuru 2.350,8 2.595,5 26.04.2024 %9,43
Denizbank Gram Altın Kuru 2.367,1 2.562,6 03:02:17 %7,63
Enpara Gram Altın Kuru 2.345,4 2.514,3 00:02:01 %6,71
Fibabanka Gram Altın Kuru 2.330,2 2.639,1 01:02:07 %11,71
Finansbank e-Şube Gram Altın Kuru 2.341,2 2.526,4 01:02:07 %7,33
Garanti Bankası Gram Altın Kuru 2.376,8 2.561,4 26.04.2024 %7,21
Halkbank Gram Altın Kuru 2.325,2 2.573,9 26.04.2024 %9,66
ING Bank Gram Altın Kuru 2.368,0 2.564,8 08:03:16 %7,67
İş Bankası Anında Gram Altın Kuru 2.358,2 2.531,9 26.04.2024 %6,86
Kuveyt Türk Gram Altın Kuru 2.330,2 2.597,2 00:02:01 %10,28
T.C.M.B. 11 KKM Kuru Gram Altın Kuru 2.469,3 2.469,3 26.04.2024 %0,00
T.C.M.B. Saat Başı Gram Altın Kuru 2.470,6 2.470,6 26.04.2024 %0,00
TEB - CepteTeb Gram Altın Kuru 2.250,9 2.698,7 26.04.2024 %16,59
Yapı Kredi Bankası Gram Altın Kuru 2.379,1 2.515,2 01:02:07 %5,41

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.