Şekerbank Döviz Kuru

Banka Para Birimi Alış Satış Tarih
Şekerbank Dolar Kuru 31,306 33,454 00:34:21
Şekerbank Euro Kuru 33,636 35,945 08:43:52
Şekerbank Sterlin Kuru 39,093 41,796 08:41:45
Şekerbank İsviçre Frangı Kuru 34,442 36,833 08:43:52
Şekerbank Japon Yeni Kuru 20,090 21,530 08:39:39
Şekerbank Norveç Kronu Kuru 2,8210 3,1182 08:43:52
Şekerbank Ruble Kuru 0,2582 0,3135 20.10.2022
Şekerbank Dirhem Kuru 8,5034 9,1280 08:43:52
Şekerbank AUDTRY Kuru 20,570 22,023 08:39:39
Şekerbank CADTRY Kuru 22,796 24,380 08:43:52
Şekerbank DKKTRY Kuru 4,4951 4,8340 08:43:52
Şekerbank SARTRY Kuru 8,3356 8,9323 07:39:38
Şekerbank SEKTRY Kuru 2,8164 3,1136 08:43:52
Şekerbank ZARTRY Kuru 1,6750 1,8111 08:43:52
Şekerbank THBTRY Kuru 0,5100 0,5795 20.10.2022
Şekerbank BRLTRY Kuru 3,7769 4,0268 20.10.2022
Şekerbank CLPTRY Kuru 0,0019 0,0431 20.10.2022
Şekerbank HKDTRY Kuru 2,2928 2,4598 20.10.2022
Şekerbank INRTRY Kuru 0,2137 0,2665 20.10.2022
Şekerbank MXNTRY Kuru 0,8968 0,9873 20.10.2022
Şekerbank MYRTRY Kuru 4,1053 4,3765 20.10.2022
Şekerbank SGDTRY Kuru 13,193 13,962 20.10.2022
Şekerbank TWDTRY Kuru 0,5956 0,6714 20.10.2022
Şekerbank NZDTRY Kuru 11,716 12,404 20.10.2022
Şekerbank PLNTRY Kuru 7,8001 8,3785 08:43:52
Şekerbank HUFTRY Kuru 0,0296 0,0723 20.10.2022
Şekerbank QARTRY Kuru 4,9374 5,2812 20.10.2022
Şekerbank KRWTRY Kuru 0,0087 0,0209 20.10.2022

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.