QNB Finansbank e-Şube Döviz Kuru

Banka Para Birimi Alış Satış Tarih
Finansbank e-Şube Dolar Kuru 30,933 33,050 18:55:53
Finansbank e-Şube Euro Kuru 33,015 35,973 18:55:53
Finansbank e-Şube Sterlin Kuru 38,325 41,757 18:58:17
Finansbank e-Şube Gram Altın Kuru 2.284,5 2.508,6 18:58:17
Finansbank e-Şube Dirhem Kuru 8,3263 9,0886 18:55:53
Finansbank e-Şube İsviçre Frangı Kuru 33,738 36,761 18:58:17
Finansbank e-Şube Japon Yeni Kuru 0,1967 0,2142 18:58:17
Finansbank e-Şube Norveç Kronu Kuru 2,7988 3,0655 18:58:17
Finansbank e-Şube Ruble Kuru 0,3220 0,3623 18:55:53
Finansbank e-Şube AUDTRY Kuru 20,058 22,056 18:58:17
Finansbank e-Şube CADTRY Kuru 22,354 24,361 18:58:17
Finansbank e-Şube CNHTRY Kuru 1,3105 1,3862 07.06.2021
Finansbank e-Şube DKKTRY Kuru 4,3910 4,8152 18:58:17
Finansbank e-Şube PLNTRY Kuru 7,6331 8,4451 18:58:17
Finansbank e-Şube QARTRY Kuru 8,3591 9,1873 18:55:53
Finansbank e-Şube SARTRY Kuru 8,0968 8,9640 18:55:53
Finansbank e-Şube SEKTRY Kuru 2,7986 3,0664 18:58:17
Finansbank e-Şube ZARTRY Kuru 1,6110 1,8533 18:58:17
Finansbank e-Şube CNYTRY Kuru 4,2359 4,6215 18:55:53

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.