Fibabanka Döviz Kuru

Banka Para Birimi Alış Satış Tarih
Fibabanka Dolar Kuru 31,872 32,285 17:03:20
Fibabanka Euro Kuru 34,311 34,758 17:03:20
Fibabanka Sterlin Kuru 39,830 40,353 17:03:20
Fibabanka Gram Altın Kuru 2.381,8 2.468,8 17:03:20
Fibabanka Japon Yeni Kuru 0,2063 0,2152 17:03:20
Fibabanka Norveç Kronu Kuru 2,9290 2,9872 17:03:20
Fibabanka İsviçre Frangı Kuru 35,127 35,802 17:03:20
Fibabanka Dirhem Kuru 8,6771 8,8446 17:03:20
Fibabanka Ruble Kuru 0,3450 0,3581 17:03:20
Fibabanka Gümüş Kuru 28,624 29,194 17:03:20
Fibabanka AUDTRY Kuru 21,203 22,155 17:03:20
Fibabanka CADTRY Kuru 23,269 23,722 17:03:20
Fibabanka CNHTRY Kuru 4,4461 4,5923 17:03:20
Fibabanka DKKTRY Kuru 4,5994 4,6890 17:03:20
Fibabanka CNYTRY Kuru 4,4117 4,4974 17:03:20
Fibabanka INRTRY Kuru 0,3816 0,3890 17:03:20
Fibabanka SEKTRY Kuru 2,9322 2,9892 17:03:20
Fibabanka RONTRY Kuru 6,8916 7,0338 17:03:20
Fibabanka XPTTRY Kuru 1.002,0 1.034,3 17:03:20
Fibabanka THBTRY Kuru 0,8723 0,8938 17:03:20
Fibabanka XASTRY Kuru 0,0000 0,0000 07.01.2022

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.