TCMB Döviz Kuru

Banka Para Birimi Alış Satış Tarih
T.C.M.B. Gösterge Dolar Kuru 32,207 32,265 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge Euro Kuru 34,608 34,670 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge Sterlin Kuru 40,141 40,351 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge İsviçre Frangı Kuru 35,358 35,585 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge Norveç Kronu Kuru 2,9374 2,9572 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge Japon Yeni Kuru 20,677 20,814 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge Leva Kuru 17,596 17,826 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge Ruble Kuru 0,3489 0,3534 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge Dirhem Kuru 8,7195 8,8335 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge AUDTRY Kuru 21,108 21,245 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge DKKTRY Kuru 4,6328 4,6555 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge SEKTRY Kuru 2,9392 2,9696 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge CADTRY Kuru 23,385 23,491 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge KWDTRY Kuru 104,12 105,49 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge SARTRY Kuru 8,5874 8,6029 07.05.2024
T.C.M.B. Gösterge RONTRY Kuru 6,9161 7,0066 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge KRWTRY Kuru 0,0235 0,0238 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge IRRTRY Kuru 0,0763 0,0773 07.05.2024
T.C.M.B. Gösterge CNYTRY Kuru 4,4320 4,4900 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge PKRTRY Kuru 0,1152 0,1167 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge QARTRY Kuru 8,7828 8,8977 08.05.2024
T.C.M.B. Gösterge XDRTRY Kuru 42,534 42,534 08:43:52
T.C.M.B. Gösterge AZNTRY Kuru 18,839 19,086 08.05.2024

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.