Garanti BBVA Bankası Döviz Kuru

Banka Para Birimi Alış Satış Tarih
Garanti Bankası Dolar Kuru 31,428 32,928 08:52:29
Garanti Bankası Euro Kuru 33,769 35,381 08:52:29
Garanti Bankası Sterlin Kuru 39,253 41,126 08:52:29
Garanti Bankası Gram Altın Kuru 2.347,7 2.461,9 08:52:29
Garanti Bankası İsviçre Frangı Kuru 34,591 36,242 08:52:29
Garanti Bankası Euro Dolar Parite Kuru 1,0735 1,0757 00:04:01
Garanti Bankası Japon Yeni Kuru 20,193 21,157 08:52:29
Garanti Bankası CADTRY Kuru 22,895 23,987 08:52:29
Garanti Bankası CNYTRY Kuru 4,3472 4,5547 08:52:29
Garanti Bankası GBPUSD Kuru 1,2486 1,2511 00:04:01
Garanti Bankası JPYUSD Kuru 0,0064 0,0064 08:52:29
Garanti Bankası XAUUSD Kuru 72,802 75,925 00:04:01
Garanti Bankası CHFUSD Kuru 1,1002 1,1024 08:52:29
Garanti Bankası CADUSD Kuru 0,7277 0,7291 08:52:29
Garanti Bankası DKKUSD Kuru 0,1439 0,1442 08:52:29
Garanti Bankası NOKUSD Kuru 0,0916 0,0918 08:52:29
Garanti Bankası SEKUSD Kuru 0,0916 0,0918 08:52:29
Garanti Bankası AUDUSD Kuru 0,6572 0,6585 00:04:01

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.