Akbank Direkt Döviz Kuru

Banka Para Birimi Alış Satış Tarih
Akbank Direkt Dolar Kuru 31,337 33,037 13:01:54
Akbank Direkt Euro Kuru 33,628 35,455 13:01:54
Akbank Direkt Sterlin Kuru 39,128 41,253 13:01:54
Akbank Direkt Gram Altın Kuru 2.313,3 2.439,2 13:01:54
Akbank Direkt Dirhem Kuru 8,6004 9,0912 13:01:54
Akbank Direkt İsviçre Frangı Kuru 34,452 36,329 13:01:54
Akbank Direkt Japon Yeni Kuru 20,091 21,247 13:01:54
Akbank Direkt Norveç Kronu Kuru 2,8651 3,0306 13:01:54
Akbank Direkt Ruble Kuru 0,3362 0,3586 13:01:54
Akbank Direkt Gümüş Kuru 27,815 29,337 13:01:54
Akbank Direkt AUDTRY Kuru 20,594 21,779 13:01:54
Akbank Direkt CADTRY Kuru 22,814 24,125 13:01:54
Akbank Direkt CNYTRY Kuru 4,3409 4,5766 13:01:54
Akbank Direkt DKKTRY Kuru 4,5064 4,7656 13:01:54
Akbank Direkt KWDTRY Kuru 102,69 108,57 13:01:54
Akbank Direkt PLNTRY Kuru 7,8217 8,2739 13:01:54
Akbank Direkt RONTRY Kuru 6,7526 7,1477 13:01:54
Akbank Direkt SARTRY Kuru 8,4227 8,9033 13:01:54
Akbank Direkt SEKTRY Kuru 2,8657 3,0312 13:01:54
Akbank Direkt ZARTRY Kuru 1,6999 1,7733 13:01:54
Akbank Direkt XPTTRY Kuru 988,6 1.047,3 13:01:54

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.