Dolar Kuru

En iyi AlışPiyasa (USDTRY)En iyi Satış
31,940
HSBC Bank
32,477
%-0,01
33,498
HSBC Bank

Yukarıdaki dolar kuru kurları tablosunda, Bankaların (TCMB Gösterge ve Gişe Kurları Hariç) internet ortamında yayınladığı kurlar üzerinden en iyi alış ve satış rakamları görülmektedir. Piyasanın kapalı ve/veya marjların çok fazla açık olduğu saatlerde tutarsızlıklar olabilir. Sol taraf en iyi alış kuru, sağ taraf ise en iyi satış kurudur. Ortadaki rakam piyasa fiyatıdır. Piyasaların açık olmadığı zamanlarda dolar kuru alış ve satış fiyatları arasındaki farkların açıldığını göz önünde bulundurmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda ise detaylarıyla bulabilirsiniz.

Para Birimi Alış Satış Tarih Marj
Akbank Direkt Dolar Kuru 31,777 33,877 01:02:07 %6,20
Albaraka Türk Dolar Kuru 31,524 33,890 00:02:01 %6,98
Anadolubank Dolar Kuru 31,342 33,866 26.04.2024 %7,45
Denizbank Dolar Kuru 31,746 33,346 01:02:07 %4,80
Enpara Dolar Kuru 31,600 33,118 00:02:01 %4,58
Fibabanka Dolar Kuru 30,343 34,436 01:02:07 %11,89
Finansbank e-Şube Dolar Kuru 31,590 33,168 01:02:07 %4,76
Garanti Bankası Dolar Kuru 31,450 33,550 26.04.2024 %6,26
Halkbank Dolar Kuru 31,564 33,864 26.04.2024 %6,79
HSBC Bank Dolar Kuru 31,940 33,498 07:03:12 %4,65
ING Bank Dolar Kuru 31,372 33,823 01:02:07 %7,24
İş Bankası Anında Dolar Kuru 31,639 33,865 26.04.2024 %6,57
İş Bankası Gişe Dolar Kuru 32,235 32,717 26.04.2024 %1,47
Kuveyt Türk Dolar Kuru 30,361 33,545 00:02:01 %9,49
Şekerbank Dolar Kuru 31,651 33,809 01:02:07 %6,38
T.C.M.B. 11 KKM Kuru Dolar Kuru 32,538 32,538 26.04.2024 %0,00
T.C.M.B. Gösterge Dolar Kuru 32,453 32,511 26.04.2024 %0,18
T.C.M.B. Saat Başı Dolar Kuru 32,538 32,538 26.04.2024 %0,00
TEB - CepteTeb Dolar Kuru 31,014 33,470 26.04.2024 %7,34
Vakıfbank Dolar Kuru 31,328 33,588 26.04.2024 %6,73
Yapı Kredi Bankası Dolar Kuru 31,560 33,277 01:02:07 %5,16
Ziraat Bankası Dolar Kuru 31,332 33,574 26.04.2024 %6,68

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.