Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık)

Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) tarihsel verilerini tablosunu ve grafiğini aşağıda bulabilirsiniz.

Tarih Saat Açıklanan
03.05.2024 10:00 69,8
03.04.2024 10:00 68,5
04.03.2024 10:00 67,07
05.02.2024 10:00 64,86
03.01.2024 10:00 64,77
04.12.2023 10:00 61,98
03.11.2023 10:00 61,36
03.10.2023 10:00 61,53
04.09.2023 10:00 58,94
03.08.2023 10:00 47,83
05.07.2023 10:00 38,21
05.06.2023 10:00 39,59
03.05.2023 10:00 43,68
03.04.2023 10:00 50,51
03.03.2023 10:00 55,18
03.02.2023 10:00 57,68
03.01.2023 10:00 64,27
05.12.2022 10:00 84,39
03.11.2022 10:00 85,51
03.10.2022 10:00 83,45
05.09.2022 10:00 80,21
03.08.2022 10:00 79,6
04.07.2022 10:00 78,62
03.06.2022 10:00 73,5
05.05.2022 10:00 69,97
04.04.2022 10:00 61,14
03.03.2022 10:00 54,44
03.02.2022 10:00 48,69
03.01.2022 10:00 36,08
03.12.2021 10:00 21,31
03.11.2021 10:00 19,89
04.10.2021 10:00 19,58
03.09.2021 10:00 19,25
03.08.2021 10:00 18,95
05.07.2021 10:00 17,53
03.06.2021 10:00 16,59
03.05.2021 10:00 17,14
05.04.2021 10:00 16,19
03.03.2021 10:00 15,61
03.02.2021 10:00 14,97
04.01.2021 10:00 14,6
03.12.2020 10:00 14,03
03.11.2020 10:00 11,89
05.10.2020 10:00 11,75
03.09.2020 10:00 11,77
04.08.2020 10:00 11,76
03.07.2020 10:00 12,62
03.06.2020 10:00 11,39
04.05.2020 10:00 10,94
03.04.2020 10:00 11,86
03.03.2020 10:00 12,37
03.02.2020 10:00 12,15
03.01.2020 10:00 11,84
03.12.2019 10:00 10,56
04.11.2019 10:00 8,55
03.10.2019 10:00 9,26
03.09.2019 10:00 15,01
05.08.2019 10:00 16,65
03.07.2019 10:00 15,72
03.06.2019 10:00 18,71
03.05.2019 10:00 19,5
03.04.2019 10:00 19,71
04.03.2019 10:00 19,67
04.02.2019 10:00 20,35
03.01.2019 10:00 20,3
03.12.2018 10:00 21,62
05.11.2018 10:00 25,24
03.10.2018 10:00 24,52
03.09.2018 10:00 17,9
03.08.2018 10:00 15,85
03.07.2018 10:00 15,39
04.06.2018 10:00 12,15
03.05.2018 10:00 10,85
03.04.2018 10:00 10,23
05.03.2018 10:00 10,26
05.02.2018 10:00 10,35
03.01.2018 10:00 11,92
04.12.2017 10:00 12,98
03.11.2017 10:00 11,9
03.10.2017 10:00 11,2
05.09.2017 10:00 10,68
03.08.2017 10:00 9,79
03.07.2017 10:00 10,9
05.06.2017 10:00 11,72
03.05.2017 10:00 11,87
03.04.2017 10:00 11,29
03.03.2017 10:00 10,13
03.02.2017 10:00 9,22
03.01.2017 10:00 8,53
05.12.2016 10:00 7
03.11.2016 10:00 7,16
03.10.2016 10:00 7,28
05.09.2016 10:00 8,05
03.08.2016 10:00 8,79
04.07.2016 10:00 7,64
03.06.2016 10:00 6,58
03.05.2016 10:00 6,57
04.04.2016 10:00 7,46
03.03.2016 10:00 8,78
03.02.2016 10:00 9,58
04.01.2016 10:00 8,81
03.12.2015 10:00 8,1
03.11.2015 10:00 7,58
05.10.2015 10:00 7,95
03.09.2015 10:00 7,14
03.08.2015 10:00 6,81
03.07.2015 10:00 7,2
03.06.2015 10:00 8,09
04.05.2015 10:00 7,91
03.04.2015 10:00 7,61
03.03.2015 10:00 7,55
03.02.2015 10:00 7,24
05.01.2015 10:00 8,17
03.12.2014 10:00 9,15
03.11.2014 10:00 8,96
03.10.2014 10:00 8,86
03.09.2014 10:00 9,54
04.08.2014 10:00 9,32
03.07.2014 10:00 9,16
03.06.2014 10:00 9,66
05.05.2014 10:00 9,38
03.04.2014 10:00 8,39
03.03.2014 10:00 7,89
03.02.2014 10:00 7,48
03.01.2014 10:00 7,4
03.12.2013 10:00 7,32
04.11.2013 10:00 7,71
03.10.2013 10:00 7,88
03.09.2013 10:00 8,17
05.08.2013 10:00 8,88
03.07.2013 10:00 8,3
03.06.2013 10:00 6,51
01.05.2013 12:00 6,13
01.04.2013 12:00 7,29
01.03.2013 11:00 7,03
01.02.2013 11:00 7,31
01.01.2013 11:00 6,16
01.12.2012 11:00 6,37
01.11.2012 11:00 7,8
01.10.2012 12:00 9,19
01.09.2012 12:00 8,88
01.08.2012 12:00 9,07
01.07.2012 12:00 8,87
01.06.2012 12:00 8,28
01.05.2012 12:00 11,14
01.04.2012 12:00 10,43
01.03.2012 11:00 10,43
01.02.2012 11:00 10,61
01.01.2012 11:00 10,45
01.12.2011 11:00 9,48
01.11.2011 11:00 7,66
01.10.2011 12:00 6,15
01.09.2011 12:00 6,65
01.08.2011 12:00 6,31
01.07.2011 12:00 6,24
01.06.2011 12:00 7,17
01.05.2011 12:00 4,26
01.04.2011 12:00 3,99
01.03.2011 11:00 4,16
01.02.2011 11:00 4,9
01.01.2011 11:00 6,4
01.12.2010 11:00 7,29
01.11.2010 11:00 8,62
01.10.2010 12:00 9,24
01.09.2010 12:00 8,33
01.08.2010 12:00 7,58
01.07.2010 12:00 8,37
01.06.2010 12:00 9,1
01.05.2010 12:00 10,19
01.04.2010 12:00 9,56
01.03.2010 11:00 10,13
01.02.2010 11:00 8,19
01.01.2010 11:00 6,53
01.12.2009 11:00 5,53
01.11.2009 11:00 5,08
01.10.2009 12:00 5,27
01.09.2009 12:00 5,33
01.08.2009 12:00 5,39
01.07.2009 12:00 5,73
01.06.2009 12:00 5,24
01.05.2009 12:00 6,13
01.04.2009 12:00 7,89
01.03.2009 11:00 7,73
01.02.2009 11:00 9,5
01.01.2009 11:00 10,06
01.12.2008 11:00 10,76
01.11.2008 11:00 11,99
01.10.2008 12:00 11,13
01.09.2008 12:00 11,77
01.08.2008 12:00 12,06
01.07.2008 12:00 10,61
01.06.2008 12:00 10,74
01.05.2008 12:00 9,66
01.04.2008 12:00 9,15
01.03.2008 11:00 9,1
01.02.2008 11:00 8,17
01.01.2008 11:00 8,39
01.12.2007 11:00 8,4
01.11.2007 11:00 7,7
01.10.2007 12:00 7,12
01.09.2007 12:00 7,39
01.08.2007 12:00 6,9
01.07.2007 12:00 8,6
01.06.2007 12:00 9,23
01.05.2007 12:00 10,72
01.04.2007 12:00 10,86
01.03.2007 11:00 10,16
01.02.2007 11:00 9,93
01.01.2007 11:00 9,65
01.12.2006 11:00 9,86
01.11.2006 11:00 9,98
01.10.2006 12:00 10,55
01.09.2006 12:00 10,26
01.08.2006 12:00 11,69
01.07.2006 12:00 10,12
01.06.2006 12:00 9,86
01.05.2006 12:00 8,83
01.04.2006 12:00 8,16
01.03.2006 11:00 8,14
01.02.2006 11:00 7,93
01.01.2006 11:00 7,72
01.12.2005 11:00 7,61
01.11.2005 11:00 7,52
01.10.2005 12:00 8
01.09.2005 12:00 7,91
01.08.2005 12:00 7,82
01.07.2005 12:00 8,96
01.06.2005 12:00 8,7
01.05.2005 12:00 8,18
01.04.2005 12:00 7,94
01.03.2005 11:00 8,69
01.02.2005 11:00 9,23
01.01.2005 11:00 9,35
01.12.2004 11:00 9,48
01.11.2004 11:00 9,43
01.10.2004 12:00 8,01
01.09.2004 12:00 8,45
01.08.2004 12:00 7,79
01.07.2004 12:00 7,08
01.06.2004 12:00 7,31
01.05.2004 12:00 7,87
01.04.2004 12:00 8,4
01.03.2004 11:00 9,48
01.02.2004 11:00 10,59
01.01.2004 11:00 18,4
01.12.2003 11:00 19,3
01.11.2003 11:00 20,8
01.10.2003 12:00 23
01.09.2003 12:00 24,9
01.08.2003 12:00 27,4
01.07.2003 12:00 29,8
01.06.2003 12:00 30,7
01.05.2003 12:00 29,5
01.04.2003 12:00 29,4
01.03.2003 11:00 27
01.02.2003 11:00 26,4
01.01.2003 11:00 29,7
01.12.2002 11:00 31,8
01.11.2002 11:00 33,4
01.10.2002 12:00 37
01.09.2002 12:00 40,2
01.08.2002 12:00 41,3
01.07.2002 12:00 42,6
01.06.2002 12:00 46,2
01.05.2002 12:00 52,7
01.04.2002 12:00 65,1
01.03.2002 11:00 73,1
01.02.2002 11:00 73,2
01.01.2002 11:00 68,5
01.12.2001 11:00 67,3
01.11.2001 11:00 66,5
01.10.2001 12:00 61,8
01.09.2001 12:00 57,5
01.08.2001 12:00 56,3
01.07.2001 12:00 56,1
01.06.2001 12:00 52,4
01.05.2001 12:00 48,3
01.04.2001 12:00 37,5
01.03.2001 11:00 33,4
01.02.2001 11:00 35,9
01.01.2001 11:00 39
01.12.2000 11:00 43,8
01.11.2000 11:00 44,4
01.10.2000 12:00 49
01.09.2000 12:00 53,2
01.08.2000 12:00 56,2
01.07.2000 12:00 58,6
01.06.2000 12:00 62,7
01.05.2000 12:00 63,8
01.04.2000 12:00 67,9
01.03.2000 11:00 69,7
01.02.2000 11:00 68,9
01.01.2000 11:00 68,8
01.12.1999 11:00 64,6
01.11.1999 11:00 64,7
01.10.1999 12:00 64,3
01.09.1999 12:00 65,4
01.08.1999 12:00 65
01.07.1999 12:00 64,3
01.06.1999 12:00 63
01.05.1999 12:00 63,9
01.04.1999 12:00 63,5
01.03.1999 11:00 63,9
01.02.1999 11:00 65,9
01.01.1999 11:00 69,7
01.12.1998 11:00 72,8
01.11.1998 11:00 76,6
01.10.1998 12:00 80,4
01.09.1998 12:00 81,4
01.08.1998 12:00 85,3
01.07.1998 12:00 90,6
01.06.1998 12:00 91,4
01.05.1998 12:00 93,6
01.04.1998 12:00 97,2
01.03.1998 11:00 99,3
01.02.1998 11:00 101,6
01.01.1998 11:00 99,1
01.12.1997 11:00 95,8
01.11.1997 11:00 93,2
01.10.1997 12:00 89,9
01.09.1997 12:00 87,8
01.08.1997 12:00 85,2
01.07.1997 12:00 78
01.06.1997 12:00 77,5
01.05.1997 12:00 77,2
01.04.1997 12:00 77,3
01.03.1997 11:00 77,7
01.02.1997 11:00 75,7
01.01.1997 11:00 79,8
01.12.1996 11:00 80,4
01.11.1996 11:00 79,6
01.10.1996 12:00 79,3
01.09.1996 12:00 81,9
01.08.1996 12:00 81,2
01.07.1996 12:00 82,9
01.06.1996 12:00 82,9
01.05.1996 12:00 80,8
01.04.1996 12:00 79,3
01.03.1996 11:00 77,5
01.02.1996 11:00 78,1
01.01.1996 11:00 76
01.12.1995 11:00 81,5
01.11.1995 11:00 84,4
01.10.1995 12:00 86
01.09.1995 12:00 83,4
01.08.1995 12:00 80,8
01.07.1995 12:00 80,9
01.06.1995 12:00 79,8
01.05.1995 12:00 88,4
01.04.1995 12:00 119,7
01.03.1995 11:00 122,4
01.02.1995 11:00 125,9

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), tüketicilerin belirli bir dönemde belirli bir sepete sahip oldukları mal ve hizmetler için ödedikleri ortalama fiyatları ölçen bir göstergedir. TÜFE'nin yıllık değişim oranı, genellikle ekonomik büyüme, işsizlik oranları, para politikası ve dış ticaret dengesi gibi makroekonomik göstergelerle ilişkilendirilir. Bu değişim oranı, belirli bir dönemdeki fiyat değişimlerini izlemek ve enflasyonun seyrini değerlendirmek için önemlidir.

TÜFE'nin yıllık değişim oranı, tüketicilerin fiyat artışlarına ve enflasyonun seyrine karşı duyarlılığını yansıtarak ekonomik karar alma süreçlerinde önemli bir role sahiptir. Yüksek TÜFE oranları, tüketicilerin satın alma gücünü azaltabilir, gelir dağılımını etkileyebilir ve ekonomik istikrarı tehdit edebilir. Bu nedenle, hükümet ve merkez bankası, enflasyonu kontrol altında tutmak için çeşitli politika araçlarını kullanır.

TÜFE'nin yıllık değişim oranı, ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal refah gibi alanlarda önemli etkilere sahiptir. Yüksek enflasyon oranları, tüketicilerin alım gücünü azaltabilir, sabit gelire sahip kişileri olumsuz etkileyebilir ve yatırımcı güvenini sarsabilir. Bu nedenle, hükümet ve merkez bankası, enflasyonu kontrol altında tutmak ve fiyat istikrarını sağlamak için çeşitli politika önlemleri alır.

TÜFE'nin yıllık değişim oranı, ekonomik karar alıcılar, iş dünyası ve tüketiciler tarafından yakından takip edilir. Yüksek enflasyon oranları, maliyetlerde artışa, reel gelirlerde azalmaya ve ekonomik belirsizliğe neden olabilir. Bu nedenle, enflasyonun kontrol altında tutulması, ekonomik istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için önemli bir hedeftir. Bu amaçla, para politikası, mali politika ve yapısal reformlar gibi çeşitli araçlar kullanılarak enflasyonla mücadele edilir ve fiyat istikrarı sağlanmaya çalışılır.