Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi

Türkiye Gecelik Borçlanma Faizi tarihsel verilerini tablosunu ve grafiğini aşağıda bulabilirsiniz.

Tarih Saat Açıklanan
25.04.2024 14:00 47
21.03.2024 14:00 47
22.02.2024 14:00 43,5
25.01.2024 14:00 43,5
21.12.2023 14:00 41
23.11.2023 14:00 38,5
26.10.2023 14:00 33,5
21.09.2023 14:00 28,5
24.08.2023 14:00 23,5
20.07.2023 14:00 16
22.06.2023 14:00 13,5
25.05.2023 14:00 7
27.04.2023 14:00 7
23.03.2023 14:00 7
23.02.2023 14:00 7
19.01.2023 14:00 7,5
22.12.2022 14:00 7,5
24.11.2022 14:00 7,5
20.10.2022 14:00 9
22.09.2022 14:00 10,5
18.08.2022 14:00 11,5
21.07.2022 14:00 12,5
23.06.2022 14:00 12,5
26.05.2022 14:00 12,5
14.04.2022 14:00 12,5
17.03.2022 14:00 12,5
17.02.2022 14:00 12,5
20.01.2022 14:00 12,5
16.12.2021 14:00 12,5
18.11.2021 14:00 13,5
21.10.2021 14:00 14,5
23.09.2021 14:00 16,5
12.08.2021 14:00 17,5
14.07.2021 14:00 17,5
17.06.2021 14:00 17,5
06.05.2021 14:00 17,5
15.04.2021 14:00 17,5
18.03.2021 14:00 17,5
18.02.2021 14:00 15,5
21.01.2021 14:00 15,5
24.12.2020 14:00 15,5
19.11.2020 14:00 13,5
22.10.2020 14:00 8,75
24.09.2020 14:00 8,75
20.08.2020 14:00 6,75
23.07.2020 14:00 6,75
25.06.2020 14:00 6,75
21.05.2020 14:00 6,75
22.04.2020 14:00 7,25
17.03.2020 14:00 8,25
19.02.2020 14:00 9,25
16.01.2020 14:00 9,75
12.12.2019 14:00 10,5
24.10.2019 14:00 12,5
12.09.2019 14:00 15
25.07.2019 14:00 18,25
12.06.2019 14:00 22,5
25.04.2019 14:00 22,5
06.03.2019 14:00 22,5
16.01.2019 14:00 22,5
13.12.2018 14:00 22,5
25.10.2018 14:00 22,5
13.09.2018 14:00 22,5
24.07.2018 14:00 16,25
07.06.2018 14:00 16,25
25.04.2018 14:00 7,25
07.03.2018 14:00 7,25
18.01.2018 14:00 7,25
14.12.2017 14:00 7,25
26.10.2017 14:00 7,25
14.09.2017 14:00 7,25
27.07.2017 14:00 7,25
15.06.2017 14:00 7,25
26.04.2017 14:00 7,25
16.03.2017 14:00 7,25
24.01.2017 14:00 7,25
20.12.2016 14:00 7,25
24.11.2016 14:00 7,25
20.10.2016 14:00 7,25
22.09.2016 14:00 7,25
23.08.2016 14:00 7,25
19.07.2016 14:00 7,25
21.06.2016 14:00 7,25
24.05.2016 14:00 7,25
20.04.2016 14:00 7,25
24.03.2016 14:00 7,25
23.02.2016 14:00 7,25
19.01.2016 14:00 7,25
22.12.2015 14:00 7,25
24.11.2015 14:00 7,25
21.10.2015 14:00 7,25
22.09.2015 14:00 7,25
18.08.2015 14:00 7,25
23.07.2015 14:00 7,25
23.06.2015 14:00 7,25
20.05.2015 14:00 7,25
22.04.2015 14:00 7,25
17.03.2015 14:00 7,25
24.02.2015 14:00 7,25
20.01.2015 14:00 7,5
16.01.2015 17:00 7,5
24.12.2014 14:00 7,5
20.11.2014 14:00 7,5
23.10.2014 14:00 7,5
25.09.2014 14:00 7,5
27.08.2014 14:00 7,5
17.07.2014 14:00 7,5
24.06.2014 14:00 8
22.05.2014 14:00 8
18.03.2014 14:00 8
29.01.2014 00:00 8
01.12.2013 11:00 3,5
01.11.2013 11:00 3,5
01.10.2013 12:00 3,5
01.09.2013 12:00 3,5
01.08.2013 12:00 3,5
01.07.2013 12:00 3,5
01.06.2013 12:00 3,5
01.05.2013 12:00 4
01.04.2013 12:00 4,5
01.03.2013 11:00 4,5
01.02.2013 11:00 4,75
01.01.2013 11:00 5
01.12.2012 11:00 5
01.11.2012 11:00 5
01.10.2012 12:00 5
01.09.2012 12:00 5
01.08.2012 12:00 5
01.07.2012 12:00 5
01.06.2012 12:00 5
01.05.2012 12:00 5
01.04.2012 12:00 5
01.03.2012 11:00 5
01.02.2012 11:00 5
01.01.2012 11:00 5
01.12.2011 11:00 5
01.11.2011 11:00 5
01.10.2011 12:00 5
01.09.2011 12:00 5
01.08.2011 12:00 1,5
01.07.2011 12:00 1,5
01.06.2011 12:00 1,5
01.05.2011 12:00 1,5
01.04.2011 12:00 1,5
01.03.2011 11:00 1,5
01.02.2011 11:00 1,5
01.01.2011 11:00 1,5
01.12.2010 11:00 1,75
01.11.2010 11:00 5,75
01.10.2010 12:00 6,25
01.09.2010 12:00 6,5
01.08.2010 12:00 6,5
01.07.2010 12:00 6,5
01.06.2010 12:00 6,5
01.05.2010 12:00 6,5
01.04.2010 12:00 6,5
01.03.2010 11:00 6,5
01.02.2010 11:00 6,5
01.01.2010 11:00 6,5
01.12.2009 11:00 6,5
01.11.2009 11:00 6,75
01.10.2009 12:00 7,25
01.09.2009 12:00 7,75
01.08.2009 12:00 8,25
01.07.2009 12:00 8,75
01.06.2009 12:00 9,25
01.05.2009 12:00 9,75
01.04.2009 12:00 10,5
01.03.2009 11:00 11,5
01.02.2009 11:00 13
01.01.2009 11:00 15
01.12.2008 11:00 16,25
01.11.2008 11:00 16,75
01.10.2008 12:00 16,75
01.09.2008 12:00 16,75
01.08.2008 12:00 16,75
01.07.2008 12:00 16,25
01.06.2008 12:00 15,75
01.05.2008 12:00 15,25
01.04.2008 12:00 15,25
01.03.2008 11:00 15,25
01.02.2008 11:00 15,5
01.01.2008 11:00 15,75
01.12.2007 11:00 16,25
01.11.2007 11:00 16,75
01.10.2007 12:00 17,25
01.09.2007 12:00 17,5
01.08.2007 12:00 17,5
01.07.2007 12:00 17,5
01.06.2007 12:00 17,5
01.05.2007 12:00 17,5
01.04.2007 12:00 17,5
01.03.2007 11:00 17,5
01.02.2007 11:00 17,5
01.01.2007 11:00 17,5
01.12.2006 11:00 17,5
01.11.2006 11:00 17,5
01.10.2006 12:00 17,5
01.09.2006 12:00 17,5
01.08.2006 12:00 17,5
01.07.2006 12:00 17,25
01.06.2006 12:00 13,25
01.05.2006 12:00 13,25
01.04.2006 12:00 13,5
01.03.2006 11:00 13,5
01.02.2006 11:00 13,5
01.01.2006 11:00 13,5
01.12.2005 11:00 13,75
01.11.2005 11:00 14
01.10.2005 12:00 14,25
01.09.2005 12:00 14,25
01.08.2005 12:00 14,25
01.07.2005 12:00 14,25
01.06.2005 12:00 14,5
01.05.2005 12:00 15
01.04.2005 12:00 15,5
01.03.2005 11:00 16,5
01.02.2005 11:00 17
01.01.2005 11:00 18
01.12.2004 11:00 20
01.11.2004 11:00 20
01.10.2004 12:00 20
01.09.2004 12:00 22
01.08.2004 12:00 22
01.07.2004 12:00 22
01.06.2004 12:00 22
01.05.2004 12:00 22
01.04.2004 12:00 22
01.03.2004 11:00 24
01.02.2004 11:00 26
01.01.2004 11:00 26
01.12.2003 11:00 26
01.11.2003 11:00 26
01.10.2003 12:00 29
01.09.2003 12:00 32
01.08.2003 12:00 35
01.07.2003 12:00 38
01.06.2003 12:00 41
01.05.2003 12:00 41
01.04.2003 12:00 44
01.03.2003 11:00 44
01.02.2003 11:00 44
01.01.2003 11:00 44
01.12.2002 11:00 44
01.11.2002 11:00 46
01.10.2002 12:00 46
01.09.2002 12:00 46
01.08.2002 12:00 48
01.07.2002 12:00 48
01.06.2002 12:00 48
01.05.2002 12:00 48
01.04.2002 12:00 54
01.03.2002 11:00 57
01.02.2002 11:00 59
01.01.2002 11:00 59
01.12.2001 11:00 59
01.11.2001 11:00 59
01.10.2001 12:00 59,01
01.09.2001 12:00 60
01.08.2001 12:00 67
01.07.2001 12:00 63
01.06.2001 12:00 63
01.05.2001 12:00 77
01.04.2001 12:00 83
01.03.2001 11:00 100,14
01.02.2001 11:00 45,96
01.01.2001 11:00 118,42
01.12.2000 11:00 315,92
01.11.2000 11:00 71,22
01.10.2000 12:00 79,65
01.09.2000 12:00 92,57
01.08.2000 12:00 24,82
01.07.2000 12:00 75,75
01.06.2000 12:00 56,34
01.05.2000 12:00 40,1
01.04.2000 12:00 68,07
01.03.2000 11:00 64,22
01.02.2000 11:00 64,56
01.01.2000 11:00 69,98
01.12.1999 11:00 69,99
01.11.1999 11:00 69,95
01.10.1999 12:00 69,95
01.09.1999 12:00 73,9
01.08.1999 12:00 73,9
01.07.1999 12:00 76,96
01.06.1999 12:00 76,99
01.05.1999 12:00 76,98
01.04.1999 12:00 76,96
01.03.1999 11:00 78,95
01.02.1999 11:00 78,94
01.01.1999 11:00 78,97
01.12.1998 11:00 78,98
01.11.1998 11:00 78,94
01.10.1998 12:00 77,27
01.09.1998 12:00 78,96
01.08.1998 12:00 67,95
01.07.1998 12:00 75,93
01.06.1998 12:00 78,65
01.05.1998 12:00 79,09
01.04.1998 12:00 81,35
01.03.1998 11:00 84,76
01.02.1998 11:00 77,54
01.01.1998 11:00 61,12
01.12.1997 11:00 77,98
01.11.1997 11:00 69,53
01.10.1997 12:00 75,93
01.09.1997 12:00 75,99
01.08.1997 12:00 73,95
01.07.1997 12:00 71,82
01.06.1997 12:00 71,63
01.05.1997 12:00 71,32
01.04.1997 12:00 71,79
01.03.1997 11:00 71,88
01.02.1997 11:00 60,86
01.01.1997 11:00 57,62
01.12.1996 11:00 79,97
01.11.1996 11:00 74,81
01.10.1996 12:00 74,96
01.09.1996 12:00 74,74
01.08.1996 12:00 68,44
01.07.1996 12:00 74,91
01.06.1996 12:00 77,88
01.05.1996 12:00 79,01
01.04.1996 12:00 90,75
01.03.1996 11:00 99,92
01.02.1996 11:00 97,77
01.01.1996 11:00 173,59
01.12.1995 11:00 81,98
01.11.1995 11:00 99,07
01.10.1995 12:00 68,44
01.09.1995 12:00 71,64
01.08.1995 12:00 65,63
01.07.1995 12:00 82,41
01.06.1995 12:00 99,95
01.05.1995 12:00 115,08
01.04.1995 12:00 104,26
01.03.1995 11:00 100
01.02.1995 11:00 124,86
01.01.1995 11:00 188,03
01.12.1994 11:00 33,21
01.11.1994 11:00 99,57
01.10.1994 12:00 65,44
01.09.1994 12:00 133,1
01.08.1994 12:00 79,43
01.07.1994 12:00 83,63
01.06.1994 12:00 69,28
01.05.1994 12:00 398,1
01.04.1994 12:00 289,45
01.03.1994 11:00 167,48
01.02.1994 11:00 89,75
01.01.1994 11:00 68,51
01.12.1993 11:00 75
01.11.1993 11:00 57
01.10.1993 12:00 57
01.09.1993 12:00 57,79
01.08.1993 12:00 57,53
01.07.1993 12:00 59,75
01.06.1993 12:00 59,92
01.05.1993 12:00 61
01.04.1993 12:00 63
01.03.1993 11:00 59,23
01.02.1993 11:00 60
01.01.1993 11:00 67,75
01.12.1992 11:00 67,75
01.11.1992 11:00 65,29
01.10.1992 12:00 65,75
01.09.1992 12:00 63,97
01.08.1992 12:00 66,75
01.07.1992 12:00 67,8
01.06.1992 12:00 67,81
01.05.1992 12:00 66,75
01.04.1992 12:00 63,75
01.03.1992 11:00 63,75
01.02.1992 11:00 60,75
01.01.1992 11:00 59,75
01.12.1991 11:00 60,75
01.11.1991 11:00 61,75
01.10.1991 12:00 61,94
01.09.1991 12:00 67,84
01.08.1991 12:00 65,75
01.07.1991 12:00 68,21
01.06.1991 12:00 75,36
01.05.1991 12:00 94,62
01.04.1991 12:00 111,73
01.03.1991 11:00 69,75
01.02.1991 11:00 64,89
01.01.1991 11:00 64,49
01.12.1990 11:00 59,8
01.11.1990 11:00 58,89
01.10.1990 12:00 55,9
01.09.1990 12:00 59,78
01.08.1990 12:00 50,74
01.07.1990 12:00 63,68
01.06.1990 12:00 59,75
01.05.1990 12:00 54,87
01.04.1990 12:00 41,81
01.03.1990 11:00 39,83
01.02.1990 11:00 25,29

Türkiye'de gecelik borçlanma faizi, Merkez Bankası'nın para politikası aracı olarak kullanılan önemli bir gösterge faiz oranıdır. Bu faiz oranı, bankaların birbirlerinden borç alıp verme işlemlerinde kısa vadeli fonlama maliyetini belirler. Genellikle Merkez Bankası tarafından belirlenir ve ekonomik koşullara göre düzenli olarak güncellenir. Gecelik borçlanma faizi, bankalar arasında likidite dengesini sağlamak ve para arzını kontrol etmek amacıyla kullanılır.

Türkiye'nin gecelik borçlanma faizi, para politikası aracı olarak Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranıdır. Bu faiz oranı, ülkenin ekonomik durumuna, enflasyon hedeflerine, para arzı ve talebine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altında tutmak ve ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla gecelik borçlanma faizini belirlerken dikkate alınması gereken bir dizi faktörü göz önünde bulundurur.

Gecelik borçlanma faizi, Türkiye'nin para politikasının önemli bir bileşenidir ve ekonomik karar alma süreçlerinde büyük bir rol oynar. Faiz oranlarının belirlenmesi, ekonominin genel sağlığı üzerinde doğrudan etkili olabilir. Yüksek faiz oranları, ekonomik büyümeyi yavaşlatabilirken, düşük faiz oranları ise ekonomiyi canlandırabilir ancak enflasyon riskini artırabilir. Bu nedenle, Merkez Bankası, faiz oranlarını dikkatlice belirlerken hem enflasyonu kontrol altında tutmayı hem de ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlar.

Türkiye'deki gecelik borçlanma faizi, ekonomik göstergelerin yanı sıra uluslararası piyasalardaki gelişmelere de bağlı olarak dalgalanabilir. Özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası ekonomik belirsizlikler, Türkiye'nin gecelik borçlanma faizini etkileyebilir. Bu nedenle, Merkez Bankası'nın faiz politikaları belirlerken uluslararası ekonomik ortamı da dikkate alması önemlidir.

Sonuç olarak, Türkiye'deki gecelik borçlanma faizi, Merkez Bankası'nın para politikası aracı olarak ekonomik istikrarı sağlama ve enflasyonu kontrol altında tutma çabalarının bir yansımasıdır. Bu faiz oranı, ekonominin genel sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğundan, Merkez Bankası'nın politika belirleme sürecinde dikkatlice incelenir ve ekonomik aktörler tarafından yakından takip edilir.