Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı

Türkiye Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı tarihsel verilerini tablosunu ve grafiğini aşağıda bulabilirsiniz.

Tarih Saat Açıklanan
25.04.2024 14:00 50
21.03.2024 14:00 50
22.02.2024 14:00 45
25.01.2024 14:00 45
21.12.2023 14:00 42,5
23.11.2023 14:00 40
26.10.2023 14:00 35
21.09.2023 14:00 30
24.08.2023 14:00 25
20.07.2023 14:00 17,5
22.06.2023 14:00 15
25.05.2023 14:00 8,5
27.04.2023 14:00 8,5
23.03.2023 14:00 8,5
23.02.2023 14:00 8,5
19.01.2023 14:00 9
22.12.2022 14:00 9
24.11.2022 14:00 9
20.10.2022 14:00 10,5
22.09.2022 14:00 12
18.08.2022 14:00 13
21.07.2022 14:00 14
23.06.2022 14:00 14
26.05.2022 14:00 14
14.04.2022 14:00 14
17.03.2022 14:00 14
17.02.2022 14:00 14
20.01.2022 14:00 14
16.12.2021 14:00 14
18.11.2021 14:00 15
21.10.2021 14:00 16
23.09.2021 14:00 18
12.08.2021 14:00 19
14.07.2021 14:00 19
17.06.2021 14:00 19
06.05.2021 14:00 19
15.04.2021 14:00 19
18.03.2021 14:00 19
18.02.2021 14:00 17
21.01.2021 14:00 17
24.12.2020 14:00 17
19.11.2020 14:00 15
22.10.2020 14:00 10,25
24.09.2020 14:00 10,25
20.08.2020 14:00 8,25
23.07.2020 14:00 8,25
25.06.2020 14:00 8,25
21.05.2020 14:00 8,25
22.04.2020 14:00 8,75
17.03.2020 14:00 9,75
19.02.2020 14:00 10,75
16.01.2020 14:00 11,25
12.12.2019 14:00 12
24.10.2019 14:00 14
12.09.2019 14:00 16,5
25.07.2019 14:00 19,75
12.06.2019 14:00 24
25.04.2019 14:00 24
06.03.2019 14:00 24
16.01.2019 14:00 24
13.12.2018 14:00 24
25.10.2018 14:00 24
13.09.2018 14:00 24
24.07.2018 14:00 17,75
07.06.2018 14:00 17,75
25.04.2018 14:00 8
07.03.2018 14:00 8
18.01.2018 14:00 8
14.12.2017 14:00 8
26.10.2017 14:00 8
14.09.2017 14:00 8
27.07.2017 14:00 8
15.06.2017 14:00 8
26.04.2017 14:00 8
16.03.2017 14:00 8
24.01.2017 14:00 8
20.12.2016 14:00 8
24.11.2016 14:00 8
20.10.2016 14:00 7,5
22.09.2016 14:00 7,5
23.08.2016 14:00 7,5
19.07.2016 14:00 7,5
21.06.2016 14:00 7,5
24.05.2016 14:00 7,5
20.04.2016 14:00 7,5
24.03.2016 14:00 7,5
23.02.2016 14:00 7,5
19.01.2016 14:00 7,5
22.12.2015 14:00 7,5
24.11.2015 14:00 7,5
21.10.2015 14:00 7,5
22.09.2015 14:00 7,5
18.08.2015 14:00 7,5
23.07.2015 14:00 7,5
23.06.2015 14:00 7,5
20.05.2015 14:00 7,5
22.04.2015 14:00 7,5
17.03.2015 14:00 7,5
24.02.2015 14:00 7,5
20.01.2015 14:00 7,75
24.12.2014 14:00 8,25
20.11.2014 14:00 8,25
23.10.2014 14:00 8,25
25.09.2014 14:00 8,25
27.08.2014 14:00 8,25
17.07.2014 14:00 8,25
24.06.2014 14:00 8,75
22.05.2014 14:00 9,5
24.04.2014 14:00 10
18.03.2014 14:00 10
18.02.2014 14:00 10
29.01.2014 00:00 10
21.01.2014 14:00 4,5
17.12.2013 14:00 4,5
19.11.2013 14:00 4,5
01.10.2013 12:00 4,5
01.09.2013 12:00 4,5
01.08.2013 12:00 4,5
01.07.2013 12:00 4,5
01.06.2013 12:00 4,5
01.05.2013 12:00 5
01.04.2013 12:00 5,5
01.03.2013 11:00 5,5
01.02.2013 11:00 5,5
01.01.2013 11:00 5,5
01.12.2012 11:00 5,75
01.11.2012 11:00 5,75
01.10.2012 12:00 5,75
01.09.2012 12:00 5,75
01.08.2012 12:00 5,75
01.07.2012 12:00 5,75
01.06.2012 12:00 5,75
01.05.2012 12:00 5,75
01.04.2012 12:00 5,75
01.03.2012 11:00 5,75
01.02.2012 11:00 5,75
01.01.2012 11:00 5,75
01.12.2011 11:00 5,75
01.11.2011 11:00 5,75
01.10.2011 12:00 5,75
01.09.2011 12:00 5,75
01.08.2011 12:00 6,25
01.07.2011 12:00 6,25
01.06.2011 12:00 6,25
01.05.2011 12:00 6,25
01.04.2011 12:00 6,25
01.03.2011 11:00 6,25
01.02.2011 11:00 6,25
01.01.2011 11:00 6,5
01.12.2010 11:00 7
01.11.2010 11:00 7
01.10.2010 12:00 7
01.09.2010 12:00 7
01.08.2010 12:00 7
01.07.2010 12:00 7
01.06.2010 12:00 7

Türkiye'de Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı, kısa vadeli fonlama maliyetini belirlemek ve para politikasını yönlendirmek için önemli bir araç olarak kullanılan bir faiz oranıdır. Bu faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenir ve genellikle haftalık repo ihalelerinde oluşan faiz oranıdır. Bir hafta vadeli repo faiz oranı, bankaların TCMB'den bir hafta vadeli repo işlemleriyle borç alıp verme maliyetini yansıtır ve bu da bankalar arası likidite dengesini etkiler.

2024 itibariyle Türkiye'de Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı, TCMB'nin para politikasını belirlemede önemli bir araç olarak kullanılır. TCMB, enflasyonu kontrol altında tutmak, fiyat istikrarını sağlamak ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bir dizi para politikası aracını kullanır. Bu araçlar arasında repo faiz oranları, faiz koridoru ve zorunlu karşılık oranları bulunur. Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı, TCMB'nin politika faizini belirleme ve likidite koşullarını yönetme sürecinde önemli bir role sahiptir.

Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı'nın belirlenmesinde, enflasyon hedefleri, ekonomik büyüme beklentileri, para arzı ve talebi, döviz kurları ve uluslararası ekonomik koşullar gibi faktörler dikkate alınır. TCMB, bu faktörleri göz önünde bulundurarak faiz oranlarını belirlerken ekonomik istikrarı ve fiyat istikrarını sağlama çabası içindedir. Yüksek bir repo faiz oranı, kredi maliyetlerini artırabilir ve ekonomik aktiviteyi yavaşlatabilirken, düşük bir repo faiz oranı ekonomik büyümeyi teşvik edebilir ancak enflasyon riskini artırabilir.

Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı, Türkiye'deki ekonomik aktörler için önemli bir referans noktasıdır. Bankalar, finansal kurumlar, yatırımcılar ve işletmeler, repo faiz oranlarını yakından takip ederek kredi maliyetlerini, yatırım kararlarını ve risk yönetim stratejilerini belirlerler. Ayrıca, Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı, TCMB'nin para politikası duruşunu ve ekonomik öngörülerini de yansıtır, bu nedenle ekonomik karar alıcılar ve piyasa katılımcıları için önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, Türkiye'de Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı, TCMB'nin para politikasını belirlemede ve likidite koşullarını yönetmede önemli bir rol oynar. Bu faiz oranı, ekonomik istikrarın sağlanması, fiyat istikrarının korunması ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu nedenle, TCMB'nin faiz politikaları ve repo faiz oranları, Türkiye'nin ekonomik performansı ve finansal piyasaları üzerinde önemli etkilere sahiptir.