Sterlin Kuru

En iyi AlışPiyasa (GBPTRY)En iyi Satış
39,950
HSBC Bank
40,560
%-0,03
41,719
HSBC Bank

Yukarıdaki sterlin kuru kurları tablosunda, Bankaların (TCMB Gösterge ve Gişe Kurları Hariç) internet ortamında yayınladığı kurlar üzerinden en iyi alış ve satış rakamları görülmektedir. Piyasanın kapalı ve/veya marjların çok fazla açık olduğu saatlerde tutarsızlıklar olabilir. Sol taraf en iyi alış kuru, sağ taraf ise en iyi satış kurudur. Ortadaki rakam piyasa fiyatıdır. Piyasaların açık olmadığı zamanlarda sterlin kuru alış ve satış fiyatları arasındaki farkların açıldığını göz önünde bulundurmanız gerekir. Aşağıdaki tabloda ise detaylarıyla bulabilirsiniz.

Para Birimi Alış Satış Tarih Marj
Akbank Direkt Sterlin Kuru 38,875 42,275 00:05:43 %8,04
Albaraka Türk Sterlin Kuru 39,130 42,138 00:05:43 %7,14
Anadolubank Sterlin Kuru 39,146 42,336 03.05.2024 %7,54
Denizbank Sterlin Kuru 39,532 41,674 00:05:42 %5,14
Fibabanka Sterlin Kuru 37,872 42,978 00:05:42 %11,88
Finansbank e-Şube Sterlin Kuru 38,590 42,038 01:05:48 %8,20
Garanti Bankası Sterlin Kuru 39,304 41,939 03.05.2024 %6,28
HSBC Bank Sterlin Kuru 39,950 41,719 07:06:15 %4,24
ING Bank Sterlin Kuru 39,412 41,931 00:05:42 %6,01
İş Bankası Anında Sterlin Kuru 39,540 42,277 03.05.2024 %6,47
İş Bankası Gişe Sterlin Kuru 40,231 40,833 03.05.2024 %1,47
Kuveyt Türk Sterlin Kuru 10,224 10,339 23.12.2020 %1,11
Şekerbank Sterlin Kuru 39,504 42,240 00:05:42 %6,48
T.C.M.B. 11 KKM Kuru Sterlin Kuru 40,550 40,550 03.05.2024 %0,00
T.C.M.B. Gösterge Sterlin Kuru 40,415 40,626 03.05.2024 %0,52
T.C.M.B. Saat Başı Sterlin Kuru 40,537 40,537 03.05.2024 %0,00
TEB - CepteTeb Sterlin Kuru 38,935 41,960 03.05.2024 %7,21
Vakıfbank Sterlin Kuru 38,997 42,161 03.05.2024 %7,50
Ziraat Bankası Sterlin Kuru 39,179 41,982 03.05.2024 %6,68

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.