Fibabanka Döviz Kuru

Banka Para Birimi Alış Satış Tarih
Fibabanka Dolar Kuru 30,206 34,234 04.05.2024
Fibabanka Euro Kuru 32,486 36,861 04.05.2024
Fibabanka Sterlin Kuru 37,872 42,978 04.05.2024
Fibabanka Gram Altın Kuru 2.282,3 2.586,4 04.05.2024
Fibabanka Japon Yeni Kuru 0,2048 0,2278 04.05.2024
Fibabanka Norveç Kronu Kuru 2,8750 3,2134 04.05.2024
Fibabanka İsviçre Frangı Kuru 33,302 37,868 04.05.2024
Fibabanka Dirhem Kuru 8,5504 9,4571 04.05.2024
Fibabanka Ruble Kuru 0,3412 0,3821 04.05.2024
Fibabanka Gümüş Kuru 25,453 29,573 04.05.2024
Fibabanka AUDTRY Kuru 20,746 22,979 04.05.2024
Fibabanka CADTRY Kuru 22,932 25,417 04.05.2024
Fibabanka CNHTRY Kuru 4,3630 4,8321 04.05.2024
Fibabanka DKKTRY Kuru 4,5258 5,0210 04.05.2024
Fibabanka CNYTRY Kuru 4,3360 4,7998 04.05.2024
Fibabanka INRTRY Kuru 0,3763 0,4166 04.05.2024
Fibabanka SEKTRY Kuru 2,8874 3,2343 04.05.2024
Fibabanka RONTRY Kuru 6,7762 7,5426 04.05.2024
Fibabanka XPTTRY Kuru 938,65 1.044,98 04.05.2024
Fibabanka THBTRY Kuru 0,8536 0,9494 04.05.2024
Fibabanka XASTRY Kuru 0,0000 0,0000 07.01.2022

Web servislerimiz ücretsizdir. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.